مشخصات نوار 1050 1060 1100 آلومینیوم:
آلیاژ آلومینیوم | A1070A/A1060/A1050 / A1350 | خلق و خوی | O | ||
ضخامت. (mm) | 0.2--0.3 | 0.4 و 0.8 | 1.0-2.0 | 2.0 3.0 | |
ضخامت. Tolerance(mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.01 | ± 0.06 | |
Width(mm) | 20-100 | 100-200 | 201-500 | 501-1300 | |
عرض Tolerance(mm) | ±0. 1 | ±0.2 | ±0.2 | 1 | |
نوار آلومینیوم 1050 1060 1100ویژگی مکانیکی | |||||
U.S.T: 60-95N/mm2 | تكميلي: بیش از 25% | ||||
تراکم در 20 ° c: 2.703 کیلوگرم/سانتی متر3 | حداکثر مقاومت در 20 ° c: ≤0.02825Ωmm2 |
نوار آلومینیوم 1050 1060 1100 با کارخانه ما فروش خوش آمدید. ما یکی از تولید کنندگان آلومینیوم طلایی و تامین کنندگان در چین، ارائه شما با سرویس خرید آنلاین هستند. لطفا برای لذت بردن از ما کم قيمت و خدمات خوب شود.