آلیاژ | خوی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | استفاده |
1100, 1200, 1050, 1060, 1070, 1235, 1200 | O/H22/H14/H24/H16/H18/H19 | 0.006-0.20 میلی متر | 40-1600mm | کابل ، بسته بندی کامپوزیت ، محصولات الکترونیکی |
3003, 3004, 3127 | O/H14/H24/H16/H26/H18 | 0.02-0.20 میلی متر | 40-1600mm | جعبه ، محصولات الکترونیکی ، محصولات تزئینی ، محصولات ضد انفجار |
4004 ، 4343 | O/H24/H18 | 0.05-0.20 میلی متر | 40-1600mm | خلاء لحیم کاری |
5052, 5A02 | O/H14/H24/H16/H26/H18 | 0.02-0.20 میلی متر | 40-1600mm | ساختار لانه زنبوری |
8011 ، 8079 ، 8006 | O/H22/H14/H24/H16/H26/ H18/H19 | 0.006-0.20 میلی متر | 40-1600mm | کباب کردن ، آرايشگري ، بسته بندی مواد غذایی ، کابل ، شیلنگ هوا ، تهویه مطبوع |
آلیاژ | خوی | استحکام کششی | قدرت عملکرد | کشیدگی (%) | استحکام کششی | قدرت عملکرد | |
ksi | ksi | 0.01-0.05 در | 0.051-0.125 در | MPa | MPa | ||
۱۱۰۰ | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | ۱۱۰/۳ | ۱۰۳/۴ |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | ۱۲۴/۱ | ۱۱۷/۲ | |
۳۰۰۳ | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | ۱۳۱ | ۱۲۴/۱ |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | ۱۵۱/۷ | ۱۴۴/۸ | |
۳۰۰۴ | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | ۲۱۳/۷ | ۱۷۲/۴ |
H34 | ۳۵ | 29 | 5 | 10 | ۲۴۱/۳ | ۱۹۹/۹ | |
۳۰۰۵ | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | ۱۷۹/۳ | ۱۶۵/۵ |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | ۱۹۹/۹ | ۱۹۳/۱ | |
۵۰۰۵ | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | ۱۳۷/۹ | ۱۳۱ |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | ۱۵۸/۶ | ۱۵۱/۷ | |
۵۰۵۲ | H32 | ۳۳ | 28 | 7 | 10 | ۲۲۷/۵ | ۱۹۳/۱ |
H34 | ۳۸ | 31 | 6 | 8 | ۲۶۲ | ۲۱۳/۷ | |
۵۰۵۶ | اميد | ۴۲ | 22 | 23 | 24 | ۲۸۹/۶ | ۱۵۱/۷ |
H38 | ۶۰ | ۵۰ | 6 | 13 | ۴۱۳/۷ | ۳۴۴/۷ | |
۶۰۶۱ | T4 | ۳۵ | 21 | 22 | 24 | ۲۴۱/۳ | ۱۴۴/۸ |
T6 | ۴۵ | ۴۰ | 12 | 17 | ۳۱۰/۳ | ۲۷۵/۸ | |
۷۰۷۵ | اميد | ۳۳ | 15 | 16 | 18 | ۲۲۷/۵ | ۱۰۳/۴ |
T6 | ۸۳ | ۷۳ | 11 | 12 | ۵۷۲/۳ | ۵۰۳/۳ |
ویژگی های کویل آلومینیوم نوار:
1) وزن سبک ، استحکام بالا ، سفتی شدید ، مقاومت در برابر ضربه برتر
2) صافی سطح عالی و صافی
3) عایق حرارتی ، عایق صدا ، مقاومت در برابر آتش
4) اسید مقاومت ، قلیایی مقاومت ، weatherproofing خوب و عدم رزونانس
5) رنگ های مختلف یکنواخت ، می تواند به راحتی پردازش و ساخته شود ، به سرعت نصب شده است
6) زیبا و با شکوه ، انعطاف پذیری خوب متناسب با طرح های مختلف
7) به راحتی تعمیر و نگهداری ، به سادگی تمیز کردن
سطح | تعریف | برنامه |
2b | کسانی که به پایان رسید ، پس از نورد سرد ، توسط عملیات حرارتی ، چیدن و یا دیگر معادل درمان و در نهایت توسط نورد سرد به درخشش مناسب داده شده است. | تجهیزات پزشکی ، صنایع غذایی ، مواد ساخت و ساز ، ظروف آشپزخانه. |
Ba | کسانی که با حرارت روشن treament پس از نورد سرد پردازش. | ظروف آشپزخانه ، تجهیزات الکتریکی ، ساخت و ساز ساختمان. |
شماره 3 | کسانی که با پرداخت با No. 100 به مواد ساینده No. 120 مشخص شده در JIS R6001 به پایان رسید. | ظروف آشپزخانه ، ساخت و ساز ساختمان. |
پلاک 4 | کسانی که پرداخت به پایان رسید تا به عنوان رگه پرداخت مستمر با استفاده از ساینده اندازه دانه مناسب. | ظروف آشپزخانه ، ساخت و ساز ساختمان ، تجهیزات پزشکی. |
Hl | کسانی که پرداخت به پایان رسید تا به عنوان رگه پرداخت مستمر با استفاده از ساینده اندازه دانه مناسب. | ساخت و ساز ساختمان. |
شماره 1 | سطح به پایان رسید توسط عملیات حرارتی و چیدن و یا فرآیندهای مربوط به وجود دارد پس از نورد گرم. | مخزن شیمیایی ، لوله. |
اطلاعات تماس
Oliviazhai
نماینده فروش
ایمیل: olivia@henanyl.net
تلفن همراه: + 86 15093418531 (واتساپ)
اسکایپ: oliviazhaihzai@outlook.com